Die Trainingszeiten und Übungsstunden des TV Hüttenberg im Sportzentrum Hüttenberg:
Belegung ALTE Sporthalle - gültig ab 18.08.2025:
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:15 | Minis Fortg. | Kinderturnen | ||||||||
| 14:15 - 14:30 | Minis Fortg. | Kinderturnen | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | Minis Fortg. | Kinderturnen | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | Minis Fortg. | Kinderturnen | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | Minis Fortg. | Kinderturnen | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | Minis Fortg. | Kinderturnen | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | WJD | WJE | MJD | WJE | WJD | Kinderturnen | ||||
| 15:45 - 16:00 | WJD | WJE | MJD | WJE | WJD | Kinderturnen | ||||
| 16:00 - 16:15 | WJD | WJE | MJD | WJE | WJD | Eltern+Kind | ||||
| 16:15 - 16:30 | WJD | WJE | MJD | WJE | WJD | Eltern+Kind | ||||
| 16:30 - 16:45 | WJD | WJE | MJD | WJE | WJD | Eltern+Kind | ||||
| 16:45 - 17:00 | WJD | WJE | MJD | WJE | WJD | Eltern+Kind | ||||
| 17:00 - 17:15 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | |||||
| 17:15 - 17:30 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | |||||
| 17:30 - 17:45 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | |||||
| 17:45 - 18:00 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | |||||
| 18:00 - 18:15 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | |||||
| 18:15 - 18:30 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | |||||
| 18:30 - 18:45 | HMY U17 | HMY U17 | HHV-Stützpunkt | HMY U19 | HMY U17 | WJA | WJB | |||
| 18:45 - 19:00 | HMY U17 | HMY U17 | HHV-Stützpunkt | HMY U19 | HMY U17 | WJA | WJB | |||
| 19:00 - 19:15 | HMY U17 | HMY U17 | HHV-Stützpunkt | HMY U19 | HMY U17 | WJA | WJB | |||
| 19:15 - 19:30 | HMY U17 | HMY U17 | HHV-Stützpunkt | HMY U19 | HMY U17 | WJA | WJB | |||
| 19:30 - 19:45 | HMY U17 | HMY U17 | HHV-Stützpunkt | HMY U19 | HMY U17 | WJA | WJB | |||
| 19:45 - 20:00 | HMY U17 | HMY U17 | HHV-Stützpunkt | HMY U19 | HMY U17 | U 23 | 1. Frauen | |||
| 20:00 - 20:15 | 1. Frauen | U 23 | U 23 | U 23 | 1. Frauen | U 23 | 1. Frauen | |||
| 20:15 - 20:30 | 1. Frauen | U 23 | U 23 | U 23 | 1. Frauen | U 23 | 1. Frauen | |||
| 20:30 - 20:45 | 1. Frauen | U 23 | U 23 | U 23 | 1. Frauen | U 23 | 1. Frauen | |||
| 20:45 - 21:00 | 1. Frauen | U 23 | U 23 | U 23 | 1. Frauen | U 23 | 1. Frauen | |||
| 21:00 - 21:15 | 1. Frauen | U 23 | U 23 | U 23 | 1. Frauen | Faustball | ||||
| 21:15 - 21:30 | 1. Frauen | U 23 | U 23 | U 23 | 1. Frauen | Faustball | ||||
| 21:30 - 21:45 | Chrischona | Faustball | ||||||||
| 21:45 - 22:00 | Chrischona | Faustball | ||||||||
| 22:00 - 22:15 | Chrischona | Faustball | ||||||||
| 22:15 - 22:30 | Chrischona | |||||||||
Belegung NEUE Sporthalle - gültig ab 18.08.2025:
>
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
| 14:00 - 14:15 | Minis Anf. I | |||||||||
| 14:15 - 14:30 | Minis Anf. I | |||||||||
| 14:30 - 14:45 | Minis Anf. I | MJD | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | Minis Anf. I | MJD | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | Mädchenturnen | MJE 1 + 2 | Minis Anf. I | MJD | ||||||
| 15:15 - 15:30 | Mädchenturnen | MJE 1 + 2 | Minis Anf. I | MJD | ||||||
| 15:30 - 15:45 | Mädchenturnen | MJE 1 + 2 | MJE 1 + 2 | Minis Anf. II | MJD | |||||
| 15:45 - 16:00 | Mädchenturnen | MJE 1 + 2 | MJE 1 + 2 | Minis Anf. II | MJD | |||||
| 16:00 - 16:15 | Leichtathletik | MJE 1 + 2 | MJE 1 + 2 | Minis Anf. II | MJC 2 | |||||
| 16:15 - 16:30 | Leichtathletik | MJE 1 + 2 | MJE 1 + 2 | Minis Anf. II | MJC 2 | |||||
| 16:30 - 16:45 | Leichtathletik | MJE 1 + 2 | WJB | Minis Anf. II | MJC 2 | |||||
| 16:45 - 17:00 | Leichtathletik | MJE 1 + 2 | WJB | Minis Anf. II | MJC 2 | MJB 2 | ||||
| 17:00 - 17:15 | WJC | HMY U15 | WJB | HMY U15 | MJC 2 | MJB 2 | ||||
| 17:15 - 17:30 | WJC | HMY U15 | WJB | WJA | HMY U15 | MJC 2 | MJB 2 | |||
| 17:30 - 17:45 | WJC | HMY U15 | WJB | WJA | HMY U15 | MJA BOL | MJB 2 | |||
| 17:45 - 18:00 | WJC | HMY U15 | WJB | WJA | HMY U15 | MJA BOL | MJB 2 | |||
| 18:00 - 18:15 | WJC | HMY U15 | 3. Männer | WJA | HMY U15 | MJA BOL | MJB 2 | |||
| 18:15 - 18:30 | WJC | HMY U15 | 3. Männer | WJA | HMY U15 | MJA BOL | ||||
| 18:30 - 18:45 | WJB | MJC 2 | HMY U15 | 3. Männer | WJA | HMY U15 | WJC | MJA BOL | ||
| 18:45 - 19:00 | WJB | MJC 2 | HMY U15 | 3. Männer | HMY U15 | WJC | MJA BOL | |||
| 19:00 - 19:15 | WJB | MJC 2 | HMY U15 | 3. Männer | WJC | 3. Männer | ||||
| 19:15 - 19:30 | WJB | MJC 2 | GfJ | 3. Männer | WJC | 3. Männer | ||||
| 19:30 - 19:45 | WJB | MJC 2 | GfJ | Gymnastik | WJC | 3. Männer | ||||
| 19:45 - 20:00 | WJB | MJC 2 | GfJ | Gymnastik | WJC | 3. Männer | ||||
| 20:00 - 20:15 | Aerobic | GfJ | Gymnastik | 2. Frauen | 3. Männer | 3.2 Männer | ||||
| 20:15 - 20:30 | Aerobic | 2. Frauen | Gymnastik | 2. Frauen | 3. Männer | 3.2 Männer | ||||
| 20:30 - 20:45 | Aerobic | 2. Frauen | Volleyball | 2. Frauen | 3.2 Männer | |||||
| 20:45 - 21:00 | Aerobic | 2. Frauen | Volleyball | 2. Frauen | 3.2 Männer | |||||
| 21:00 - 21:15 | Aerobic | 2. Frauen | Volleyball | 2. Frauen | 3.2 Männer | |||||
| 21:15 - 21:30 | Aerobic | 2. Frauen | Volleyball | 2. Frauen | 3.2 Männer | |||||
| 21:30 - 21:45 | 2. Frauen | |||||||||
| 21:45 - 22:00 | ||||||||||