Die Trainingszeiten und Übungsstunden des TV Hüttenberg im Sportzentrum Hüttenberg:
Belegung ALTE Sporthalle - gültig ab 26.08.2019:
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
13:30 - 13:45 | |||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:15 | Minis (Anf. I) | Kinderturnen | |||||||
14:15 - 14:30 | Minis (Anf. I) | Kinderturnen | |||||||
14:30 - 14:45 | Minis (Anf. I) | Kinderturnen | |||||||
14:45 - 15:00 | Minis (Anf. I) | Kinderturnen | |||||||
15:00 - 15:15 | Minis (Anf. II) | Kinderturnen | |||||||
15:15 - 15:30 | Minis (Anf. II) | Kinderturnen | |||||||
15:30 - 15:45 | MJD 1 | MJD 2 | MJD 1 | Minis (Anf. II) | Kinderturnen | ||||
15:45 - 16:00 | MJD 1 | MJD 2 | MJD 1 | Minis (Anf. II) | Kinderturnen | ||||
16:00 - 16:15 | WJC | MJD 1 | MJD 2 | MJD 1 | MJE 1 + 2 | Eltern+Kind | |||
16:15 - 16:30 | WJC | MJD 1 | MJD 2 | MJD 1 | MJE 1 + 2 | Eltern+Kind | |||
16:30 - 16:45 | WJC | MJD 1 | MJD 2 | MJD 1 | MJE 1 + 2 | Eltern+Kind | |||
16:45 - 17:00 | WJC | MJD 1 | MJD 2 | MJD 1 | MJE 1 + 2 | Eltern+Kind | |||
17:00 - 17:15 | WJC | WJB | MJA 1 | MJB 1 | Technik-Training | MJE 1 + 2 | 1. Männer | ||
17:15 - 17:30 | WJC | WJB | MJA 1 | MJB 1 | Technik-Training | MJE 1 + 2 | 1. Männer | ||
17:30 - 17:45 | WJB | MJA 1 | MJB 1 | Technik-Training | 1. Männer | 1. Männer | |||
17:45 - 18:00 | WJB | MJA 1 | MJB 1 | Technik-Training | 1. Männer | 1. Männer | |||
18:00 - 18:15 | WJB | MJA 1 | MJB 1 | Technik-Training | 1. Männer | 1. Männer | |||
18:15 - 18:30 | WJB | MJA 1 | MJB 1 | Technik-Training | 1. Männer | 1. Männer | |||
18:30 - 18:45 | 1. Männer | MJA 1 | MJB 1 | 1. Männer | 1. Männer | MJA 1 | MJB 1 | ||
18:45 - 19:00 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | MJA 1 | MJB 1 | |||
19:00 - 19:15 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | U 23 | MJA 1 | MJA 1 | MJB 1 | ||
19:15 - 19:30 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | U 23 | MJA 1 | MJA 1 | MJB 1 | ||
19:30 - 19:45 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | U 23 | MJA 1 | MJA 1 | MJB 1 | ||
19:45 - 20:00 | 1. Männer | 1. Männer | 1. Männer | U 23 | MJA 1 | 3. Männer | |||
20:00 - 20:15 | U 23 | MJA 1 | 1. Männer | 3. Männer | U 23 | MJA 1 | 3. Männer | ||
20:15 - 20:30 | U 23 | MJA 1 | 1. Frauen | 3. Männer | U 23 | MJA 1 | 3. Männer | ||
20:30 - 20:45 | U 23 | MJA 1 | 1. Frauen | 3. Männer | 2. Frauen | 3. Männer | |||
20:45 - 21:00 | U 23 | MJA 1 | 1. Frauen | 3. Männer | 2. Frauen | 3. Männer | |||
21:00 - 21:15 | U 23 | MJA 1 | 1. Frauen | 3. Männer | 2. Frauen | Faustball | |||
21:15 - 21:30 | U 23 | MJA 1 | 1. Frauen | 3. Männer | 2. Frauen | Faustball | |||
21:30 - 21:45 | Chrischona | 1. Frauen | 2. Frauen | Faustball | |||||
21:45 - 22:00 | Chrischona | 2. Frauen | Faustball | ||||||
22:00 - 22:15 | Chrischona | Faustball | |||||||
22:15 - 22:30 | Chrischona |
Belegung NEUE Sporthalle - gültig ab 26.08.2019:
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:15 | Minis (Fortg.) | |||||||||
14:15 - 14:30 | Minis (Fortg.) | |||||||||
14:30 - 14:45 | Minis (Fortg.) | MJD 1 | MJD 2 | |||||||
14:45 - 15:00 | Minis (Fortg.) | MJD 1 | MJD 2 | |||||||
15:00 - 15:15 | Mädchenturnen | MJE 1 + 2 | Minis (Fortg.) | MJD 1 | MJD 2 | |||||
15:15 - 15:30 | Mädchenturnen | MJE 1 + 2 | Minis (Fortg.) | MJD 1 | MJD 2 | |||||
15:30 - 15:45 | Mädchenturnen | WJD | MJE 1 + 2 | WJC | MJD 1 | MJD 2 | ||||
15:45 - 16:00 | Mädchenturnen | WJD | WJE | MJE 1 + 2 | WJC | MJD 1 | MJD 2 | |||
16:00 - 16:15 | Leichtathletik | WJD | WJE | MJE 1 + 2 | WJC | MJC 1 | MJC 2 | |||
16:15 - 16:30 | Leichtathletik | WJD | WJE | WJD | WJE | WJC | MJC 1 | MJC 2 | ||
16:30 - 16:45 | Leichtathletik | WJD | WJE | WJD | WJE | WJC | MJC 1 | MJC 2 | ||
16:45 - 17:00 | Leichtathletik | WJD | WJE | WJD | WJE | WJC | MJC 1 | MJC 2 | ||
17:00 - 17:15 | MJB 1 | MJB 2 | WJE | WJD | WJE | WJB | MJC 1 | MJC 1 | MJC 2 | |
17:15 - 17:30 | MJB 1 | MJB 2 | MJC 1 | MJC 2 | WJD | WJE | WJB | MJC 1 | MJC 1 | MJC 2 |
17:30 - 17:45 | MJB 1 | MJB 2 | MJC 1 | MJC 2 | MJA 2 | Fö.-Tr. W | WJB | MJC 1 | MJA 2 | MJB 2 |
17:45 - 18:00 | MJB 1 | MJB 2 | MJC 1 | MJC 2 | MJA 2 | Fö.-Tr. W | WJB | MJC 1 | MJA 2 | MJB 2 |
18:00 - 18:15 | MJB 1 | MJB 2 | MJC 1 | MJC 2 | MJA 2 | Fö.-Tr. W | WJB | MJC 1 | MJA 2 | MJB 2 |
18:15 - 18:30 | MJB 1 | MJB 2 | MJC 1 | MJC 2 | MJA 2 | Fö.-Tr. W | WJB | MJC 1 | MJA 2 | MJB 2 |
18:30 - 18:45 | WJA | 2. Frauen | MJC 1 | MJC 2 | MJA 2 | Fö.-Tr. W | MJB 1 | WJA | MJA 2 | MJB 2 |
18:45 - 19:00 | WJA | 2. Frauen | WJB | WJA | MJA 2 | Fö.-Tr. W | MJB 1 | WJA | MJA 2 | MJB 2 |
19:00 - 19:15 | WJA | 2. Frauen | WJB | WJA | Gymnastik | MJB 1 | WJA | U 23 | ||
19:15 - 19:30 | WJA | 2. Frauen | WJB | WJA | Gymnastik | MJB 1 | WJA | U 23 | ||
19:30 - 19:45 | WJA | 2. Frauen | WJB | WJA | Gymnastik | MJB 1 | WJA | U 23 | ||
19:45 - 20:00 | WJA | 2. Frauen | WJB | WJA | Gymnastik | MJB 1 | WJA | U 23 | ||
20:00 - 20:15 | Aerobic | WJB | WJA | Volleyball | 1. Frauen | U 23 | ||||
20:15 - 20:30 | Aerobic | GfJ | Volleyball | 1. Frauen | U 23 | |||||
20:30 - 20:45 | Aerobic | GfJ | Volleyball | 1. Frauen | Freitagsfußballer | |||||
20:45 - 21:00 | Aerobic | GfJ | Volleyball | 1. Frauen | Freitagsfußballer | |||||
21:00 - 21:15 | Aerobic | GfJ | 1. Frauen | Freitagsfußballer | ||||||
21:15 - 21:30 | Aerobic | GfJ | 1. Frauen | Freitagsfußballer | ||||||
21:30 - 21:45 | Freitagsfußballer | |||||||||
21:45 - 22:00 | Freitagsfußballer | |||||||||
22:00 - 22:15 | ||||||||||
22:15 - 22:30 |